| POSITION SHORT | Jezdec | Výkonnost | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HAMILTON | 1:31:57.403 | 0 |
| 2 | Felipe MASSA | +14.9 sec | 0 |
| 3 | Kimi RÄIKKÖNEN | +16.4 sec | 0 |
| 4 | Fernando ALONSO | +18.3 sec | 0 |
| 5 | Nick HEIDFELD | +28.9 sec | 0 |
| 6 | Robert KUBICA | +33.2 sec | 0 |
| 7 | Timo GLOCK | +41.7 sec | 0 |
| 8 | Nelson Angelo PIQUET | +56.6 sec | 0 |
| 9 | Sebastian VETTEL | +64.3 sec | 0 |
| 10 | David COULTHARD | +74.8 sec | 0 |
| 11 | Rubens BARRICHELLO | +85.0 sec | 0 |
| 12 | Kazuki NAKAJIMA | +90.8 sec | 0 |
| 13 | Sébastien BOURDAIS | +91.4 sec | 0 |
| 14 | Mark WEBBER | +92.4 sec | 0 |
| 15 | Nico ROSBERG | +1 kolo | 0 |
| 16 | Jenson BUTTON | +1 kolo | 0 |
| 17 | Giancarlo FISICHELLA | +1 kolo | 0 |
| 18 | Heikki KOVALAINEN | nedojel | 0 |
| 19 | Adrian SUTIL | nedojel | 0 |
| 20 | Jarno TRULLI | nedojel | 0 |
| - | Anthony DAVIDSON | 0 | |
| - | Takuma SATO | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
| Pos | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Brawn GP F1 Team | 105 |
| 2 | Red Bull Racing | 74.5 |
| 3 | Panasonic Toyota Racing | 34.5 |
| 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 26 |
| 5 | AT&T Williams | 15.5 |
| 6 | Vodafone McLaren Mercedes | 13 |
| 7 | ING Renault F1 Team | 11 |
| 8 | BMW Sauber F1 Team | 8 |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 5 |
| 10 | Force India F1 | 0 |