Okruh | datum | Vítěz | Tým |
---|---|---|---|
GP Austrálie | Albert Park Circuit | 16 - 16 Bře 2008 | Lewis HAMILTON | McLaren |
GP Malajsie | Sepang | 23 - 23 Bře 2008 | Kimi RÄIKKÖNEN | Ferrari |
GP Bahrajnu | Bahrain International Circuit | 06 - 06 Dub 2008 | Felipe MASSA | Ferrari |
GP Španělska | Circuit de Catalunya | 27 - 27 Dub 2008 | Kimi RÄIKKÖNEN | Ferrari |
GP Turecka | Otodrom Istanbul | 11 - 11 Kvě 2008 | Felipe MASSA | Ferrari |
GP Monaka | Monte Carlo Street Circuit | 25 - 25 Kvě 2008 | Lewis HAMILTON | McLaren |
GP Kanady | Circuit Gilles Villeneuve | 08 - 08 Čer 2008 | Robert KUBICA | Sauber |
GP Francie | Circuit de Nevers Magny Cours | 22 - 22 Čer 2008 | Felipe MASSA | Ferrari |
GP Velké Británie | Silverstone GP Circuit | 06 - 06 Čec 2008 | Lewis HAMILTON | McLaren |
GP Německa | Nürburgring | 20 - 20 Čec 2008 | Lewis HAMILTON | McLaren |
GP Maďarska | Hungaroring | 03 - 03 Srp 2008 | Heikki KOVALAINEN | McLaren |
GP Evropy | Valencie | 24 - 24 Srp 2008 | Felipe MASSA | Ferrari |
GP Belgie | Spa-Francorchamps | 07 - 07 Zář 2008 | Felipe MASSA | Ferrari |
GP Itálie | Autodroma Nationale di Monza | 14 - 14 Zář 2008 | Sebastian VETTEL | Toro Rosso |
GP Singapuru | Singapore Street Circuit | 28 - 28 Zář 2008 | Fernando ALONSO | Renault |
GP Japonska | Fuji Speedway | 12 - 12 Říj 2008 | Fernando ALONSO | Renault |
GP Číny | Shanghai International Circuit | 19 - 19 Říj 2008 | Lewis HAMILTON | McLaren |
GP Brazílie | Interlagos Circuit | 02 - 02 Lis 2008 | Felipe MASSA | Ferrari |
Tracks powered by JLV Solutions
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Brawn GP F1 Team | 105 |
2 | Red Bull Racing | 74.5 |
3 | Panasonic Toyota Racing | 34.5 |
4 | Ferrari | 26 |
5 | Williams | 15.5 |
6 | McLaren | 13 |
7 | Renault | 11 |
8 | Sauber | 8 |
9 | Toro Rosso | 5 |
10 | Force India | 0 |