| POSITION SHORT | Jezdec | Výkonnost | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando ALONSO | 1:57:16.304 | 0 |
| 2 | Nico ROSBERG | + 2.957 | 0 |
| 3 | Lewis HAMILTON | + 5.917 | 0 |
| 4 | Timo GLOCK | + 8.155 | 0 |
| 5 | Sebastian VETTEL | + 10.268 | 0 |
| 6 | Nick HEIDFELD | + 11.101 | 0 |
| 7 | David COULTHARD | + 16.387 | 0 |
| 8 | Kazuki NAKAJIMA | + 18.489 | 0 |
| 9 | Jenson BUTTON | + 19.885 | 0 |
| 10 | Heikki KOVALAINEN | + 26.902 | 0 |
| 11 | Robert KUBICA | + 27.975 | 0 |
| 12 | Sébastien BOURDAIS | + 29.432 | 0 |
| 13 | Felipe MASSA | + 35.170 | 0 |
| 14 | Giancarlo FISICHELLA | + 43.571 | 0 |
| 15 | Kimi RÄIKKÖNEN | + 4 kola | 0 |
| 16 | Jarno TRULLI | 0 | |
| 17 | Adrian SUTIL | 0 | |
| 18 | Mark WEBBER | 0 | |
| 19 | Rubens BARRICHELLO | 0 | |
| 20 | Nelson Angelo PIQUET | 0 | |
| - | Anthony DAVIDSON | 0 | |
| - | Takuma SATO | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
| Pos | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Brawn GP F1 Team | 105 |
| 2 | Red Bull Racing | 74.5 |
| 3 | Panasonic Toyota Racing | 34.5 |
| 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 26 |
| 5 | AT&T Williams | 15.5 |
| 6 | Vodafone McLaren Mercedes | 13 |
| 7 | ING Renault F1 Team | 11 |
| 8 | BMW Sauber F1 Team | 8 |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 5 |
| 10 | Force India F1 | 0 |