| POSITION SHORT | Jezdec | Výkonnost |
|---|---|---|
| 1 | Felipe MASSA | 1:47.284 |
| 2 | Kimi RÄIKKÖNEN | 1:47.623 |
| 3 | Lewis HAMILTON | 1:47.878 |
| 4 | Heikki KOVALAINEN | 1:47.932 |
| 5 | Fernando ALONSO | 1:48.104 |
| 6 | Mark WEBBER | 1:48.428 |
| 7 | Sébastien BOURDAIS | 1:48.557 |
| 8 | Sebastian VETTEL | 1:48.958 |
| 9 | Timo GLOCK | 1:48.997 |
| 10 | Nelson Angelo PIQUET | 1:49.068 |
| 11 | Robert KUBICA | 1:49.139 |
| 12 | Nick HEIDFELD | 1:49.185 |
| 13 | Nico ROSBERG | 1:49.611 |
| 14 | Jarno TRULLI | 1:49.625 |
| 15 | David COULTHARD | 1:49.849 |
| 16 | Giancarlo FISICHELLA | 1:49.986 |
| 17 | Adrian SUTIL | 1:50.117 |
| 18 | Kazuki NAKAJIMA | 1:50.125 |
| 19 | Jenson BUTTON | 1:50.464 |
| 20 | Rubens BARRICHELLO | 1:50.905 |
| - | Anthony DAVIDSON | |
| - | Takuma SATO |
| POSITION SHORT | Jezdec | Výkonnost |
|---|---|---|
| 1 | Fernando ALONSO | 1:48.454 |
| 2 | Felipe MASSA | 1:48.504 |
| 3 | Heikki KOVALAINEN | 1:48.740 |
| 4 | Lewis HAMILTON | 1:48.805 |
| 5 | Kimi RÄIKKÖNEN | 1:49.328 |
| 6 | Nico ROSBERG | 1:49.405 |
| 7 | Sebastian VETTEL | 1:49.427 |
| 8 | Adrian SUTIL | 1:49.585 |
| 9 | Jarno TRULLI | 1:49.715 |
| 10 | Nick HEIDFELD | 1:49.725 |
| 11 | Robert KUBICA | 1:49.875 |
| 12 | David COULTHARD | 1:49.922 |
| 13 | Sébastien BOURDAIS | 1:49.948 |
| 14 | Timo GLOCK | 1:50.281 |
| 15 | Kazuki NAKAJIMA | 1:50.364 |
| 16 | Giancarlo FISICHELLA | 1:50.740 |
| 17 | Jenson BUTTON | 1:50.925 |
| 18 | Rubens BARRICHELLO | 1:51.238 |
| 19 | Nelson Angelo PIQUET | 1:51.334 |
| 20 | Mark WEBBER | 1:51.640 |
| - | Anthony DAVIDSON | |
| - | Takuma SATO |
| POSITION SHORT | Jezdec | Výkonnost |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HAMILTON | 1:47,338 |
| 2 | Felipe MASSA | 1:47,678 |
| 3 | Heikki KOVALAINEN | 1:47,815 |
| 4 | Kimi RÄIKKÖNEN | 1:47,992 |
| 5 | Nick HEIDFELD | 1:48,315 |
| 6 | Fernando ALONSO | 1:48,504 |
| 7 | Mark WEBBER | 1:48,736 |
| 8 | Robert KUBICA | 1:48,763 |
| 9 | Sébastien BOURDAIS | 1:48,951 |
| 10 | Sebastian VETTEL | 1:50,319 |
| 11 | Jarno TRULLI | 1:46,949 |
| 12 | Nelson Angelo PIQUET | 1:46,965 |
| 13 | Timo GLOCK | 1:46,995 |
| 14 | David COULTHARD | 1:47,018 |
| 15 | Nico ROSBERG | 1:47,429 |
| 16 | Rubens BARRICHELLO | 1:48,153 |
| 17 | Jenson BUTTON | 1:48,211 |
| 18 | Adrian SUTIL | 1:48,226 |
| 19 | Kazuki NAKAJIMA | 1:48,268 |
| 20 | Giancarlo FISICHELLA | 1:48,447 |
| - | Anthony DAVIDSON | |
| - | Takuma SATO |
| POSITION SHORT | Jezdec | Výkonnost | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Felipe MASSA | 1:22:59,394 | 0 |
| 2 | Nick HEIDFELD | +9,383 | 0 |
| 3 | Lewis HAMILTON | +10,539 | 0 |
| 4 | Fernando ALONSO | +14,478 | 0 |
| 5 | Sebastian VETTEL | +14,576 | 0 |
| 6 | Robert KUBICA | +15,037 | 0 |
| 7 | Sébastien BOURDAIS | +16,735 | 0 |
| 8 | Timo GLOCK | +42,776 | 0 |
| 9 | Mark WEBBER | +1:07,045 | 0 |
| 10 | Heikki KOVALAINEN | + 1 kolo | 0 |
| 11 | David COULTHARD | + 1 kolo | 0 |
| 12 | Nico ROSBERG | + 1 kolo | 0 |
| 13 | Adrian SUTIL | + 1 kolo | 0 |
| 14 | Kazuki NAKAJIMA | + 1 kolo | 0 |
| 15 | Jenson BUTTON | + 1 kolo | 0 |
| 16 | Jarno TRULLI | + 1 kolo | 0 |
| 17 | Giancarlo FISICHELLA | + 1 kolo | 0 |
| 18 | Kimi RÄIKKÖNEN | + 2 kolo | 0 |
| 19 | Rubens BARRICHELLO | 21 kol | 0 |
| 20 | Nelson Angelo PIQUET | 14 kol | 0 |
| - | Anthony DAVIDSON | 0 | |
| - | Takuma SATO | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
| Pos | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Brawn GP F1 Team | 105 |
| 2 | Red Bull Racing | 74.5 |
| 3 | Panasonic Toyota Racing | 34.5 |
| 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 26 |
| 5 | AT&T Williams | 15.5 |
| 6 | Vodafone McLaren Mercedes | 13 |
| 7 | ING Renault F1 Team | 11 |
| 8 | BMW Sauber F1 Team | 8 |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 5 |
| 10 | Force India F1 | 0 |